article
相关文章产品中心/ products
简要描述:易福门物体监控传感器,IFM传感器选型参数 接口参数设定接口 以太网TCP/IP; 10Base-T / 100Base-TX管路接口 以太网TCP/IP (Port: 50010), EtherNet/IPIP地址 192 .168 .0 .59
易福门物体监控传感器,IFM传感器选型参数
像场大小zui大值: 1320 x 945 mm
监控范围
工作距离 [mm] 50 75 100 200 400 1000 2000
像场大小 [mm] 33 x 24 50 x 36 66 x 47 132 x 94 264 x 189 660 x 472 1320 x 945
zui小的可识别的物体 [mm] 0.3 0.4 0.5 0.9 1.7 4.0 8.0
分辨率 [mm] 0.075 0.1 0.125 0.225 0.425 1.0 2.0
检波率 [Hz] ≤ 20
运行速度 [m/s] typ. 1
软件/编程
参数设定 通过两个按钮和10段数字显示或借助于操作软件通过PC/笔记本电脑
工作电压 [V] 24 DC ± 10 %
电流损耗 [mA] 300
光线种类 白光
环境条件
环境温度 [°C] -10...60
存储温度 [°C] -40...85
外壳防护等 IP 67
输入电路 zui大值2 (可配置) / 24 V NPN根据IEC 61131-21类
触发器 外部的; 24 V NPN, 根据IEC61131-2标准1类
内部的
输出
输出 zui大值5 (可配置) / 24 V NPN
每个输出zui大电流负载 [mA] 100
防护等 III
反相保护 ja *)
连接外部照明 [V] 24 V DC
传感器类型 CMOS图像传感器B/W,VGA分辨率640 x 480
易福门物体监控传感器,IFM传感器选型参数
型号 | 尺寸 | zui小的像场大小 | 像场大小zui大值 | 读写操作 | 运行速度zui大值 | 管路接口 | 工作电压 | 耗用电流 | 订购编号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [1/s] | [m/s] | [V] | [mA] | ||||
照明: 白光 • 输出的数量: zui大值5 (可配置) / 24 V NPN | |||||||||
60 x 42 x 53,5 | 16 x 12 | 640 x 480 | ≤ 20 | typ. 1 | 以太网TCP/IP (Port: 50010), EtherNet/IP | 24 DC ± 10 % | 300 | O2V101 | |
60 x 42 x 53,5 | 33 x 24 | 1320 x 945 | ≤ 20 | typ. 1 | 以太网TCP/IP (Port: 50010), EtherNet/IP | 24 DC ± 10 % | 300 | O2V103 | |
60 x 42 x 59 | 15 x 11 | 400 x 300 | ≤ 20 | typ. 1 | 以太网TCP/IP (Port: 50010), EtherNet/IP | 24 DC ± 10 % | 300 | O2V105 | |
照明: 白光 • 输出的数量: zui大值5 (可配置) / 24 V PNP | |||||||||
60 x 42 x 53,5 | 16 x 12 | 640 x 480 | ≤ 20 | typ. 1 | 以太网TCP/IP (Port: 50010), EtherNet/IP | 24 DC ± 10 % | 300 | O2V100 | |
60 x 42 x 53,5 | 33 x 24 | 1320 x 945 | ≤ 20 | typ. 1 | 以太网TCP/IP (Port: 50010), EtherNet/IP |
,IFM传感器选型参数