产品中心/ products
简要描述:新款SICK的压力传感器:6041725询价液体和气体压力测量SICK 提供一种电子压力变送器和压力开关的产品选择。因为它的智能且多样化的配置能够符合客户个性化的需求。所有 SICK 的产品都集合了高材料,且的测量技术,以及易于安装和调试等诸多特性。
新款SICK的压力传感器:6041725询价
用的 25.4 mm 孔距安装孔与M18圆柱外壳的*结合
*的能量尺指示
涵盖多种光源、多种检测原理、多种接线方式、可调或定焦以及延时可选的zui为全面的型号组合
类激光 Pinpoint 2.0 LED技术,拥有更明亮、更小的光斑
的背景抑制及更优的黑白漂移
自方案
使用方法SICK迷你型光电传感器,PL80A
广泛应用于各种需要型光电传感器的物流、食品包装、机械、电子、汽车等域
透明瓶检测
物流线、分拣系统、交叉带输送线的物体检测
动阀值调整技术,使得维护时间大为缩减
关具有仿串扰功能,特别适用于对射及镜反开关
顶置及背面各有两盏 电源/工作 LED 指示灯,可360゜无盲区观察开关状况
应用域:
猪鼻子设计,方便各种客户的选配安装
通过能量尺,使安装调试过程变得简单直观
多型号选择,使得传感器能够真正适应客户的每一个应用
的检测黑色/细小物体,使得检测更加稳定
更加的背景遮蔽及黑白漂移,使得客户的设计难度减小,应用更加灵活
抗环境光干扰,使得使用更稳定,减少停机及误判时间
更少的安装时间以及更的安装体验
防串扰及自动阀值调整功能设计,提高对射及镜反开关性与设计便利性
高防护等,适合更严酷的环境下使用,为客户提供更的传感器解决
如钢铁般坚固耐用的 VISTAL 外壳以及IP69K防护等
新一代SIRIC ASIC芯片,能够有效抑制各类室外、室内环境光及电磁干扰
发射器具有个LED灯,是传感器视野更加“立体”,能有效抑制背景光干扰
开关能够智能调节发射功率,故能够检测高反光的物体
开
高粉尘环境的应用(木工、机床)
机器手抓取到位检测
产品资料
介质 | 液体和气体 |
压力类型 | 表压 |
压力单位 | bar |
测量范围 | 0 bar ... 6 bar |
工艺过程温度 | –20 °C ... +85 °C |
零点补偿 | + 3% 量程 |
输出信号 | 2 x PNP |
外壳可旋转 | 显示屏与带电气连接的外壳间旋度:330 ° 外壳与过程连接旋度:320° |
显示屏 | 14 段蓝色 LED 显示,4 位,高 9 mm,180° 电子反转显示 精度:≤ 1% 量程 ± 1 位 刷新率:1000、500、200 和 100 ms(可调) |
机械/电子参数
过程接口 | G ½ B,符合 EN 837 标准 |
接液部件 | 压力连接件:316L 不锈钢 压力传感器:316L 不锈钢(0 bar ... 10 bar 表压,13-8 PH 不锈钢) |
内部导压液 | 合成油(仅用于测量范围 < 0 bar ... 10 bar 和 ≤0 bar ... 25 bar 压) |
压力端口 | 3.5 mm, Standard |
外壳材料 | 下部:304 不锈钢, 塑料头:PC + ABS, 按钮:TPE-E, 显示窗口:PC |
连接类型 | 圆形插头连接器 M12 x 1,4 针,IP67 外壳防护等 |
供电电压 | 15 V DC ... 35 V DC |
电流消耗 | 45 mA(针对无模拟输出的配置) 70 mA(针对有模拟输出的配置) |
总电流消耗 | 350 mA/570 mA(包括开关电流) |
电气安全性 | 外壳防护等:III 过压保护:40V DC 短路保护:QA、Q1、Q2 M 性反接保护:L+ M |
缘电压 | 500 V DC |
CE | 压力装置标准:本装置属于压力附件类,符合 97/23/EG 标准, 电磁兼容性指令:2004/108/EC、EN 61326-2-3 |
重量传感器 | 大约 200 g |
密封件 | 不锈钢 |
外壳防护等 | IP67 |
外壳防护等:III | ✔ |
MTTF | 349 年 |
非线性度 | ≤ ± 0.5 %, 量程(*拟合直线,BFSL),符合 IEC 61298-2 标准 |
准确度 | ≤ ± 1 % 量程 |
设置开关量输出灵敏度 | ≤ ±0.5% 量程 |
过度状态持续时间 | 3 ms |
长期运行稳定性:漂移/年 | ≤ 0.2 % 量程 符合 IEC 61298-2 标准 |
额定温度范围内的温度系数 | 零点平均温度系数:≤ 0.2% 量程/10 K, 量程平均温度系数:≤ 0.2% 量程/10 K |
额定温度范围 | 0 °C ... +80 °C |
使用寿命 | 少 1 亿次负载变化 |
环境参数
环境温度 | –20 °C ... +80 °C |
储存温度范围 | –20 °C ... +80 °C |
相对湿度 | ≤ 90 % |
冲击负荷 | 50 g,符合 IEC 60068-2-27 标准(机械冲击) |
振动负荷 | 10 g,符合 IEC 60068-2-6 标准(共振振动) |
新款SICK的压力传感器:6041725询价